> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gamercoin.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Dystrybucja

> Alokacja TGE, harmonogram vestingu i podaż po siedmiu rundach burnów.

GHX wystartował podczas Token Generation Event **31 grudnia 2020**. Ta strona to historyczny zapis: jak została przydzielona początkowa podaż i jak każdy bucket wchodził do obiegu.

Między grudniem 2021 a czerwcem 2022 siedem rund buybacków-i-burnów trwale usunęło z obiegu **72 000 000 GHX — 8,1% pierwotnej podaży**. Pełną mechanikę i dowody on-chain znajdziesz w [Token Burn](/pl/tokenomics/burn).

<Note>
  Na dzień 2026 cały vesting został odblokowany. Dane poniżej opisują pierwotną alokację i historyczny harmonogram — bieżącą podaż w obiegu i live cenę znajdziesz w [Track GHX](/pl/resources/track-ghx).
</Note>

## Alokacja TGE

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/gamercoin/szCVdS3NPPm7bUj6/images/distribution-pie.png?fit=max&auto=format&n=szCVdS3NPPm7bUj6&q=85&s=7b4d059b1da21db52eb9478c2697bac2" alt="Alokacja TGE GHX: Token Contributors 36,6%, Team 15%, Foundation 14%, Ecosystem Fund 12% i sześć mniejszych bucketów — początkowa podaż 100% na 31 grudnia 2020" width="1600" height="800" data-path="images/distribution-pie.png" />
</Frame>

| Bucket                  | Udział | Cel                                                                                     |
| ----------------------- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Token Contributors      | 36,6%  | Kupujący w private i seed sale, wraz z bonusowymi tokenami dla wczesnych supporterów    |
| Team                    | 15,0%  | Długoterminowa pula motywacyjna dla core teamu                                          |
| Foundation              | 14,0%  | Wsparcie branży: deweloperzy, organizacje, eventy                                       |
| Ecosystem Fund          | 12,0%  | Integracje partnerskie, narzędzia marketplace, zachęty ekosystemowe                     |
| Strategic Partnership   | 5,0%   | Pula onboardingowa dla długoterminowych integratorów (nie przeznaczona na rynki wtórne) |
| Community & Game Mining | 5,0%   | Nagrody dla społeczności i bonusy miningowe                                             |
| Liquidity Reserve       | 4,4%   | Płynność market-makingowa na CEX-ach i DEX-ach                                          |
| Advisors                | 4,0%   | Alokacja dla strategicznych doradców                                                    |
| Marketing               | 4,0%   | Pozyskiwanie userów, brand, konferencje                                                 |

## Harmonogram vestingu

Vesting został zaprojektowany tak, by wyrównać interesy długoterminowych kontrybutorów i zapobiec szokom podażowym. Każdy bucket na osobnym wierszu: czerwone to cliff (zablokowane), zielone to liniowy vesting, a złota kropka oznacza natychmiastowe odblokowanie w TGE.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/gamercoin/szCVdS3NPPm7bUj6/images/vesting-timeline.png?fit=max&auto=format&n=szCVdS3NPPm7bUj6&q=85&s=39d99788c0776dfb2e39426ce50b64de" alt="Timeline vestingu GHX z okresami cliff i liniowym vestingiem dla każdego bucketu w skali 5 lat" width="1600" height="813" data-path="images/vesting-timeline.png" />
</Frame>

| Bucket                  | Cliff       | Harmonogram                                                   | Łączny czas |
| ----------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------- | ----------- |
| Seed & Private sale     | Brak        | 12,5% w TGE+7 dni, 12,5% w TGE+14 dni, 25% co 3 miesiące      | 9 miesięcy  |
| Team                    | 12 miesięcy | 10% przy odblokowaniu, potem 5% miesięcznie przez 18 miesięcy | 30 miesięcy |
| Foundation              | 12 miesięcy | 25% przy odblokowaniu, 25% co 12 miesięcy przez 3 lata        | 4 lata      |
| Ecosystem Fund          | 30 dni      | 10% przy odblokowaniu, 18% co 12 miesięcy przez 5 lat         | 5 lat       |
| Strategic Partnership   | 24 miesiące | 50% w 2. roku, 50% w 3. roku                                  | 3 lata      |
| Community & Game Mining | 30 dni      | 4% przy odblokowaniu, potem 3% miesięcznie przez 32 miesiące  | 33 miesiące |
| Advisors                | 90 dni      | 25% przy odblokowaniu, 25% co 3 miesiące                      | 12 miesięcy |
| Marketing               | 90 dni      | 25% przy odblokowaniu, 25% co 3 miesiące                      | 12 miesięcy |
| Liquidity Reserve       | Brak        | Natychmiast w TGE                                             | —           |
