> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gamercoin.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Jak zdobyć GHX

> Kup na giełdach, zarabiaj w platformie albo zwiększaj nagrody przez GHXP.

export const Sol = () => <span style={{
  display: 'inline-block',
  padding: '2px 10px',
  borderRadius: '999px',
  fontSize: '0.82em',
  fontWeight: 600,
  background: 'rgba(153,69,255,0.18)',
  color: '#C8A6FF',
  border: '1px solid #9945FF',
  whiteSpace: 'nowrap'
}}>Solana</span>;

export const Bsc = () => <span style={{
  display: 'inline-block',
  padding: '2px 10px',
  borderRadius: '999px',
  fontSize: '0.82em',
  fontWeight: 600,
  background: 'rgba(240,185,11,0.18)',
  color: '#FFD86E',
  border: '1px solid #F0B90B',
  whiteSpace: 'nowrap'
}}>BNB Chain</span>;

export const Eth = () => <span style={{
  display: 'inline-block',
  padding: '2px 10px',
  borderRadius: '999px',
  fontSize: '0.82em',
  fontWeight: 600,
  background: 'rgba(98,126,234,0.18)',
  color: '#A6B3FF',
  border: '1px solid #627EEA',
  whiteSpace: 'nowrap'
}}>Ethereum</span>;

Masz dwie drogi do GHX: **kup** go na otwartym rynku albo **zarabiaj** uczestnicząc w ekosystemie GamerHash. Większość użytkowników łączy oba podejścia — otwiera startową pozycję na giełdzie, a potem rośnie ją przez staking, LP albo nagrody w aplikacji.

## Kup na giełdach

GHX jest nieprzerwanie tradeowalny od kwietnia 2021. Token jest notowany na czterech giełdach centralnych i trzech zdecentralizowanych — na każdej obsługiwanej sieci.

### Giełdy centralne (CEX)

| Giełda                                                       | Para     | Region           |
| ------------------------------------------------------------ | -------- | ---------------- |
| [Bithumb](https://www.bithumb.com/react/trade/order/GHX-KRW) | GHX/KRW  | Korea Południowa |
| [KuCoin](https://www.kucoin.com/trade/GHX-USDT)              | GHX/USDT | Globalnie        |
| [MEXC](https://www.mexc.com/exchange/GHX_USDT)               | GHX/USDT | Globalnie        |
| [Gate.io](https://www.gate.io/trade/GHX_USDT)                | GHX/USDT | Globalnie        |

Pierwszy listing miał miejsce na Bithumbie **8 kwietnia 2021**, otwierając rynek południowokoreański.

### Giełdy zdecentralizowane (DEX)

| DEX                                                                                                                   | Sieć    | Para     |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | -------- |
| [Uniswap](https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x728f30fa2f100742c7949d1961804fa8e0b1387d)                   | <Eth /> | GHX/WETH |
| [PancakeSwap](https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0xbd7b8e4de08d9b01938f7ff2058f110ee1e0e8d4\&chainId=56) | <Bsc /> | GHX/WBNB |
| [Raydium](https://raydium.io/swap/?inputMint=sol\&outputMint=Cy52Ts2GwSzdkhCihB5i1Vu6sApzgqktNNFyHbsdgwm7)            | <Sol /> | GHX/SOL  |

<Warning>
  Zawsze potwierdź adres kontraktu przed swapem. Kanoniczne adresy znajdziesz w [Opis tokena](/pl/tokenomics/token-description) lub [Kontrakty i audyty](/pl/tokenomics/contracts).
</Warning>

## Zarabiaj w platformie

| Metoda                       | Jak to działa                                                                                                                                                                                                  |
| ---------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Udostępnianie GPU**        | Uruchom [GamerHash AI App](https://gamerhash.com/pl/app-download) i udostępnij bezczynną moc GPU dla zadań AI. Wypłata trafia w **GUSD** (in-app jednostka USD), którą jednym kliknięciem konwertujesz na GHX. |
| **Boost GHXP**               | Zarabiaj GamerHash Experience Points (GHXP) za aktywność w aplikacji AI. Im więcej GHXP zgromadzisz, tym wyższe nagrody w GHX za udostępnianie GPU — GHXP to mnożnik nagród, nie konwertowalna waluta.         |
| **Kampanie społecznościowe** | Airdropy, konkursy i promocje partnerskie ogłaszane na [oficjalnych kanałach](/pl/useful-links#social).                                                                                                        |
| **Nagrody ze stakingu i LP** | Pomnażaj istniejącą pozycję przez [staking](/pl/tokenomics/staking) lub [liquidity mining](/pl/tokenomics/liquidity-mining).                                                                                   |

GHX zarobiony w platformie trafia do portfela w aplikacji. Stamtąd możesz wypłacić go on-chain na swój portfel albo wydać bezpośrednio w [GamerHash Store](https://gamerhash.com/en/shop).

## Przenieś GHX między sieciami

Masz GHX, ale nie na tej sieci, której potrzebujesz — np. na Ethereum, a chcesz stakować na Solanie? Zbridguj. Aktywne trasy znajdziesz w [Kontrakty i bridging](/pl/tokenomics/contracts#bridging).
