> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gamercoin.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Staking

> Zablokuj GHX na Ethereum, BNB Chain lub Solanie dla APR do 25%.

Staking pozwala zablokować GHX na określony czas i zarabiać APR. To najprostszy sposób, żeby istniejąca pozycja pracowała — bez setupu LP, bez impermanent loss, bez aktywnego zarządzania. Wpłacasz, trzymasz, claimujesz.

Dashboard znajdziesz na [staking.gamercoin.com](https://staking.gamercoin.com/).

## Gdzie możesz stakować

| Sieć      | Dostępne od      | Dlaczego ta sieć                                                  |
| --------- | ---------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| Ethereum  | Pierwotny launch | Największa płynność GHX; łatwa integracja z DeFi tooling          |
| BNB Chain | Pierwotny launch | Najniższe opłaty na EVM; najłatwiejsze wejście dla początkujących |
| Solana    | 2025 Q2          | Szybka finalizacja, najniższe koszty; te same tiery APR           |

## Tiery APR

Headline rate to **25% APR** przy locku na 12 miesięcy. Krótsze locki zarabiają proporcjonalnie mniej; flexible (bez locka) ma najniższe APR, bo płynność zostaje przy tobie.

| Okres blokady        | Ethereum | BNB Chain | Solana | Wcześniejszy unstake |
| -------------------- | -------- | --------- | ------ | -------------------- |
| Flexible (bez locka) | 10%      | 6%        | 6%     | Dozwolony            |
| 3 miesiące           | 10%      | 10%       | 10%    | Niedozwolony         |
| 6 miesięcy           | 18%      | 18%       | 18%    | Niedozwolony         |
| 12 miesięcy          | 25%      | 25%       | 25%    | Niedozwolony         |

<Warning>
  Zablokowanych stakeów nie da się wycofać przed wygaśnięciem locka. Wybieraj okres blokady tylko jeśli akceptujesz to ograniczenie płynności na cały czas trwania.
</Warning>

<Note>
  Reklamowane maksymalne APR (25%) zakłada że odpowiedni pool jest w pełni zasubskrybowany. Faktyczne APR zależy od pojemności poolu i łącznej kwoty zstakowanej w momencie wejścia. Zawsze sprawdź aktualne stawki na dashboardzie przed wpłatą.
</Note>

## Jak wybrać okres blokady

| Jeśli...                                                      | Wybierz                                                     |
| ------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| Potrzebujesz pozycji płynnej dla tradingu albo innych użytków | **Flexible** — odpuść część zysku za opcję wyjścia          |
| Chcesz przewidywalny yield przez kwartał                      | **3 miesiące** — umiarkowane commitment, umiarkowana premia |
| Masz pewność co do 6-miesięcznego horyzontu                   | **6 miesięcy** — yield skacze do 18%                        |
| Możesz zablokować na rok dla najwyższej stawki                | **12 miesięcy** — pełne 25% headline APR                    |

## Krok po kroku

Dla pierwszorazowego walkthrough — connect walleta, approve, claim — zobacz tutorial [How to Stake GHX](/tutorials/how-to-stake-ghx) (EN).

## Materiały

* [Dashboard stakingu](https://staking.gamercoin.com/) — kanoniczny entry point.
* [GamerHash launches GHX staking with up to 25% APR](https://medium.com/we-are-the-gamerhash/gamerhash-launches-ghx-staking-with-up-to-25-apr-for-everyone-4e32c4350127) — Medium walkthrough z pierwotnego launcha.
